スタンダード人間ドック
あなたの健康管理をサポートします!
特徴
- 検査は2〜3時間程度で終了(混雑具合により変動します)
- 充実した検査項目で対応
- 血液検査結果等を午前中にご説明
- オプション検査各種有り
受診予約カレンダー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 女性のみ |
2 - |
|||||
3 - 文化の日 |
4 - |
5 - |
6 - |
7 - |
8 - 男性のみ |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 - 女性のみ |
16 - |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - |
22 - 女性のみ |
23 - 勤労感謝の日 |
24 - 勤労感謝の日 振替休日 |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
29 - 女性のみ |
30 - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 - |
2 - |
3 - |
4 - |
5 - |
6 - 男性のみ |
7 - |
8 |
9 |
10 × |
11 |
12 |
13 女性のみ |
14 - |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 女性のみ |
21 - |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 - |
28 - |
29 - |
30 - |
31 - 大晦日 |

検査内容
検査費用 ¥45,100 (税込)
※ 婦人科検査は別途料金が必要になります。
※ 胃カメラをご希望の場合は、¥5,500(税込)の追加料金を頂戴いたします。(ご加入されている健康保険組合によって金額が異なりますので詳しくはお問い合わせ下さい。)
| 検査種別 | 検査内容 |
|---|---|
| 医師診察 | 聴診・問診 |
| 問診 | 健康に関する質問票等 |
| 身体測定 | 身長・体重・視力・聴力(1kHz・4kHz)・肥満度・体脂肪率・標準体重・BMI・腹囲測定 |
| 血圧測定 | 座位測定 |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・ビリルビン・ 沈渣・比重・pH |
| 血液一般検査 | 血色素量・赤血球数・血球容積・白血球数・血小板数・平均赤血球容積(MCV)・平均赤血球血色素量(MCH)・平均赤血球血色素濃度(MCHC) |
| 肝機能検査 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP・ALP・総ビリルビン・総タンパク・アルブミン・LDH・A/G比 |
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c |
| 脂質検査 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・総コレステロール・non-HDLコレステロール |
| 腎機能検査 | クレアチニン・eGFR・BUN |
| 膵機能検査 | アミラーゼ |
| 血清蛋白検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比 |
| 炎症性検査 | CRP |
| 血液型検査 | 血液型(ABO・Rh) |
| その他検査 | 尿酸・血液像・血清鉄 |
| リウマチ検査 | RF定量 |
| 梅毒検査 | TPLA |
| 便検査 | 免疫反応検査(二日法) |
| 胸部X線検査 | 2方向(正面・側面) |
| 胃部X線検査 | バリウムを使用した直接(デジタル)撮影 |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓 |
| 生理機能検査 | 心電図(安静時)・心拍数・眼底(両眼)・眼圧(両眼) |


















