生活習慣病予防健診
生活習慣病予防健診とは
高血圧・高脂血症・糖尿病など、加齢や遺伝的な要因だけではなく、不適切な食生活・運動不足・過度の飲酒・喫煙・ストレスといった生活習慣によって引き起こる様々な疾病を予防します。
対象者:各健康保険組合、国民健康保険にご加入のみなさま
検査内容
| 検査種別 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 医師診察 | 聴診・視触診・問診 | |
| 身体測定 | 身長・体重・視力・聴力(1kHz・4kHz)・肥満度・標準体重・BMI・腹囲測定 | |
| 血圧測定 | 座位測定 | |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | |
| 血液一般検査 | 血色素量・赤血球数・血球容積・白血球数 | |
| 肝機能検査 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP・ALP | |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖 | |
| 脂質検査 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・総コレステロール | |
| 腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン | |
| 便検査 | 免疫反応検査(二日法) | |
| 胸部X線検査 | 正面 | |
| 胃部検査 | X線検査 | |
| 生理機能検査 | 心電図(安静時) | |
| 乳がん検査 | 超音波検査 | 別料金(¥6,380) |
| マンモグラフィ 1方向 | 別料金(¥5,280) | |
| マンモグラフィ 2方向 | 別料金(¥6,380) | |
| 子宮がん検査 | 内診・子宮細胞診(スメア法) | 別料金(¥6,050) |
| 料金(税込)(婦人科除く) | ¥21,945 | |
価格に関するご注意
健康保険組合、各種団体より補助金制度が適用になる場合がありますので、
実際のご負担金額については、お気軽にお問い合わせ下さい。


















