協会けんぽ スタンダード人間ドック
あなたの健康管理をサポートします!
スペシャル人間ドックは、スタンダード人間ドックに腫瘍マーカー5種を加え、女性には乳がん・子宮がん検診を付加した、より詳しくお得な検査です。
さらにパーフェクト人間ドックでは脳ドックスペシャルを合わせ、さらに詳しく脳卒中のリスクとがんのリスクを同時に検査できるお得なコースです。
特徴
- 検査は2〜3時間程度で終了(混雑具合により変動します)
- 充実した検査項目で対応
- 血液検査結果等を午前中にご説明
- オプション検査各種有り
受診予約カレンダー
けんぽ - スタンダードドック
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - |
||||||
2 - |
3 - |
4 - |
5 - |
6 - |
7 - 男性のみ |
8 - |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - 女性のみ |
15 - |
16 - |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - 女性のみ |
22 - |
23 - |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
29 - |
30 - |
31 - |
検査内容
【検査費用】性別、またはご年齢により変動します。下記別表を参照ください。
※胃カメラをご希望の場合は、¥5,500(税込)の追加料金を頂戴いたします。
検査種別 | 検査内容 | スタンダード | スペシャル | パーフェクト |
---|---|---|---|---|
医師診察 | 聴診・問診 | ● | ● | ● |
問診 | 健康に関する質問票等 | ● | ● | ● |
身体測定 | 身長・体重・視力・聴力(1kHz・4kHz)・肥満度・体脂肪率・標準体重・BMI・腹囲測定 | ● | ● | ● |
血圧測定 | 座位測定 | ● | ● | ● |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・ビリルビン・ 沈渣・比重・pH | ● | ● | ● |
血液一般検査 | 血色素量・赤血球数・血球容積・白血球数・血小板数・平均赤血球容積(MCV)・平均赤血球血色素量(MCH)・平均赤血球血色素濃度(MCHC) | ● | ● | ● |
肝機能検査 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP・ALP・総ビリルビン・総タンパク・アルブミン・LDH・A/G比 | ● | ● | ● |
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | ● | ● | ● |
糖代謝検査 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● |
脂質検査 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・総コレステロール・non-HDLコレステロール | ● | ● | ● |
腎機能検査 | クレアチニン・eGFR・BUN | ● | ● | ● |
膵機能検査 | アミラーゼ | ● | ● | ● |
血清蛋白検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比 | ● | ● | ● |
炎症性検査 | CRP | ● | ● | ● |
血液型検査 | 血液型(ABO・Rh) | ● | ● | ● |
その他検査 | 尿酸・血液像・血清鉄 | ● | ● | ● |
リウマチ検査 | RF定量 | ● | ● | ● |
梅毒検査 | TPLA | ● | ● | ● |
便検査 | 免疫反応検査(二日法) | ● | ● | ● |
胸部X線検査 | 2方向(正面・側面) | ● | ● | ● |
胃部X線検査 | バリウムを使用した直接(デジタル)撮影 | ● | ● | ● |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓 | ● | ● | ● |
生理機能検査 | 心電図(安静時)・心拍数・眼底(両眼)・眼圧(両眼) | ● | ● | ● |
腫瘍マーカー5種 | 共通- CEA・CYFRA・CA19-9・AFP + 男性- PSA / 女性- CA125 | − | ● | ● |
乳がん検診 | 乳房超音波(39歳以下) | − | ● | ● |
マンモグラフィ②方向(40歳以上) | − | ● | ● | |
マンモグラフィ①方向(50歳以上) | − | ● | ● | |
子宮がん検診 | 内診+子宮細胞診+経腟超音波 | − | ● | ● |
脳MRI検査 | T1強調画像・T2強調画像・FLAIR像 | − | − | ● |
頭蓋内MRA検査 | 総頸動脈・前大脳動脈・中大脳動脈・後大脳動脈・脳底動脈等 | − | − | ● |
頸部MRA検査 | 総頸動脈・内頸動脈・外頸動脈・椎骨動脈等 | − | − | ● |
Lox-index(血液検査) | 脳梗塞・心筋梗塞リスク検査 | − | − | ● |
検査費用
性別 | 検査内容 | 料金 | |
---|---|---|---|
男性 | スタンダードドック | 35歳以上75歳未満の方 | ¥31,517 |
40歳または50歳の方 | ¥24,603 | ||
スペシャルドック | 35歳以上75歳未満の方 | ¥37,237 | |
40歳または50歳の方 | ¥30,323 | ||
パーフェクトドック | 35歳以上75歳未満の方 | ¥64,737 | |
40歳または50歳の方 | ¥57,823 | ||
女性 | スタンダードドック | 35歳以上75歳未満の方 | ¥31,517 |
40歳または50歳の方 | ¥24,603 | ||
スペシャルドック | 52-74歳 偶数年齢の方 | ¥44,454 | |
50歳の方 | ¥37,540 | ||
42-48歳 偶数年齢の方 | ¥42,452 | ||
40歳以上 奇数年齢の方 | ¥51,537 | ||
40歳の方 | ¥35,538 | ||
36歳または38歳の方 | ¥48,073 | ||
35歳以上39歳以下 奇数年齢の方 | ¥51,537 | ||
パーフェクトドック | 52-74歳 偶数年齢の方 | ¥69,754 | |
50歳の方 | ¥62,840 | ||
42-48歳 偶数年齢の方 | ¥67,752 | ||
40歳以上 奇数年齢の方 | ¥76,837 | ||
40歳の方 | ¥60,838 | ||
36歳または38歳の方 | ¥73,373 | ||
35歳以上39歳以下 奇数年齢の方 | ¥76,837 |